Номинальная тепловая мощность, кВт | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Площадь дома, м2* | 90-130 | 130-160 | 160-210 | 210-260 | 260-320 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 2,4 | 3 | 4,3 | 5 | 6,4 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 7,7 | 10,8 | 14,4 | 17,2 | 23,3 |
Суммарная длинна бурения, м | 200 | 250 | 330 | 400 | 500 |
Цена за бурение | 240 тыс. руб. | 300 тыс. руб. | 396 тыс. руб. | 480 тыс. руб. | 600 тыс. руб. |
Цена установки колодца с коллектором | 42 тыс. руб. | 47 тыс. руб. | 52 тыс. руб. | 56 тыс. руб. | 64 тыс. руб. |
Цена прокладки тепло-трассы длинной 5 м | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. |
Цена за монтаж Теплового Насоса | 68 тыс. руб. | 72 тыс. руб. | 77 тыс. руб. | 82 тыс. руб. | 100 тыс. руб. |
Цена работ и материалов (без цены за тепловой насос)** | 360 тыс. руб. |
429 тыс. руб. |
535 тыс. руб. |
628 тыс. руб. |
774 тыс. руб. |
Цены на тепловые насосы разных производителей
Производитель | Henk | EnergyLEX | SunDue |
Цены*** | 250 — 380 тыс. руб. | 160 — 510 тыс. руб. | 270 — 420 тыс. руб. |
*Стоимость расчёта теплопотерь дома — 85 руб/кв.м, при заключении договора на выполнение буровых и монтажных работ данная стоимость учитывается в общей стоимости работ.
**Не является Офертой. Кондинционирование дома в данный расчёт не включено.
**У каждого производителя своя линейка различных моделей насосов. Выбирать необходимо наиболее близкий по показателю тепловой мощности.